❄ Téli gumiabroncs ✓ Friss gyártás
Uniroyal

PLUS77

185/55R14T80

E Üzemanyag-hatékonyság
C Nedves tapadás
71 dB Külső zajszint
71 dB külső zajszint – kellemesen alacsony gördülési zaj.
Típus
Téli gumiabroncs
Méret
185/55R14
Terhelési index
80
Sebességindex
T
Gyártó
Uniroyal
Friss DOT garancia36 hónapon belüli gyártás
14 napos visszaküldési garanciaIndoklás nélkül
Biztonságos fizetésBarion és bankkártyás fizetés
Magyar webshop, magyar cégSaját szerviz háttérrel

Uniroyal ismertető

Az Uniroyal a Continental csoport sportos gumiabroncs márkája. Az Uniroyal gumik nagyon fejlett gyártási technológiával készülnek, fejlesztésüknél különösen a vizes, csúszós útfelületen nyújtott teljesítményre figyelnek oda.

Teszteredmények

2013 ADAC 225/45 R17 4. hely / 15 – Jó
2014 Auto Express 205/55 R16 4. hely / 10
2014 ADAC 195/65 R15 5. hely / 14 – Jó
2014 Auto Bild 225/50 R17 10. hely / 16
2014 Auto Bild (fékteszt) 225/50 R17 12. hely / 48 – Döntőbe jutott
2015 Auto Express 205/55 R16 4. hely / 10
2015 ADAC 165/70 R14 8. hely / 16 – Jó
2015 Auto Bild 185/60 R15 15. hely / 18
2015 Auto Bild (piaci áttekintés) 185/60 R14 12. hely / 51
2016 ADAC 185/65 R15 11. hely / 15 – Kielégítő
2016 ADAC 225/45 R17 7. hely / 13 – Jó
2016 Auto Bild 205/55 R16 12. hely / 20
2016 Auto Bild (piaci áttekintés) 205/55 R16 11. hely / 43
2017 ADAC SUV 215/65 R16 13. hely / 16 – Kielégítő
2017 Auto Bild 225/50 R17 13. hely / 21
2017 Auto Bild (fékteszt) 225/50 R17 17. hely / 45 – Nem jutott döntőbe
2018 Auto Bild 195/65 R15 10. hely / 22
2018 Auto Bild (piaci áttekintés) 195/65 R15 9. hely / 52
2019 Auto Bild 225/45 R17 10. hely / 21 – Jó
2019 Auto Bild (piaci áttekintés) 225/45 R17 14. hely / 47
2019 Auto Bild Sportscars 255/35 R19 3. hely / 12
2019 Auto Center 205/55 R16 10. hely / 10
2020 Auto Bild SUV 225/55 R17 7. hely / 11 – Megfelelő
2020 Auto Bild Performance 245/45 R18 14. hely / 21
2020 Auto Bild (piaci áttekintés) 245/45 R18 10. hely / 49
2021 Auto Bild 205/55 R16 12. hely / 22

Összehasonlítás (0/4):