GumiPark - Redič
| Cenik (Storitev) "Za Montažo jeklenih Plastišč | |||
| Osebini avto, 4x4 Terencec, Lakhi dostavniki | |||
| Dimenzije | Cena | Cena montaže pri nakupu gum | |
| Zamenjava gum z platišč | 12"-14" | 2,0 | |
| Zamenjava gum na platiščih | 3,0 | ||
| Centriranje | 2,0 | ||
| Skupaj | 7,0 | 6,0 | |
| Zamenjava gum z platišč | 2,0 | ||
| Zamenjava gum na platiščih | 15"-16"+C | 3,0 | |
| Centriranje | 3,0 | ||
| Skupaj | 9,0 | 7,0 | |
| Zamenjava gum z platišč | 2,0 | ||
| Zamenjava gum na platiščih | 17"-18"+C | 4,0 | |
| Centriranje | 4,0 | ||
| Skupaj | 10,0 | 9,0 | |
| Zamenjava gum z platišč | 19"- | 2,0 | |
| Zamenjava gum na platiščih | 5,0 | ||
| Centriranje | 4,0 | ||
| 12,0 | 10,0 | ||
| PRI CENTRIRANJU JE UTEŽ VRAČUNAN V CENO! | |||
| Popravilo predrtih pnevmatik | |||
| Krpa za gumo, t.i.gobica | 5,0 | ||
| Injekcija v gumo | 5,0 | ||
| TMS | |||
| TPMS program | 6,0 | ||
| Tovorna vozila | ||
| Dimenzije | Cena | |
| Montaža | 17,5"-19,5" | 22,0 |
| Montaža | 20" | 25,0 |
| Montaža | 22,5"- | 31,0 |
| Centriranje | 18,0 | |
| Kmetijski stroji, delovni stroji, viličar | ||
| Dimenzije | Cena | |
| Montaža | do 20" | 25,0 |
| Montaža | nad 20" | 28,0 |
| Centriranje | 18,0 | |
| Namestitev uteži ne usebuje ceno porabljenega materiala | ||
| Krpa za gumo | glede na dimenzijo | 9 / 12 / 22 EUR |
| Rezanje | glede na dimenzijo | 9 / 12 / 22 EUR |
| Cenik je z upostevanim davkom (Bruto) | ||
| Urna postavka za ostala dela je 30 EUR/h |

